来源:24直播网比赛时间:06-11 08:00:00
0 - 0
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
06-11 08:00 | 国际友谊 | 尼日尔 | - | 津巴布韦 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
国际友谊 | 06-24 08:30 | 尼日尔U17 | - | 布基纳法索U17 |
国际友谊 | 06-11 08:00 | 尼日尔 | - | 津巴布韦 |
国际友谊 | 06-07 11:00 | 加蓬 | - | 尼日尔 |
国际友谊 | 06-07 11:00 | 加蓬 | - | 尼日尔 |
国际友谊 | 06-07 11:00 | 加蓬 | - | 尼日尔 |
国际友谊 | 06-07 11:00 | 加蓬 | - | 尼日尔 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
国际友谊 | 06-11 08:00 | 尼日尔 | - | 津巴布韦 |
南非洲联合会杯 | 06-08 05:00 | 南非 | - | 津巴布韦 |
南非洲联合会杯 | 06-08 05:00 | 南非 | - | 津巴布韦 |
国际友谊 | 06-07 08:00 | 布基纳法索 | - | 津巴布韦 |
非洲国家锦标赛 | 06-05 08:00 | 毛里求斯 | - | 津巴布韦 |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
赛程预览
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
国际友谊 | 06-24 08:30 | 尼日尔U17 | 布基纳法索U17 |
国际友谊 | 06-11 08:00 | 尼日尔 | 津巴布韦 |
国际友谊 | 06-07 11:00 | 加蓬 | 尼日尔 |
国际友谊 | 06-07 11:00 | 加蓬 | 尼日尔 |
国际友谊 | 06-07 11:00 | 加蓬 | 尼日尔 |
国际友谊 | 06-07 11:00 | 加蓬 | 尼日尔 |
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
国际友谊 | 06-11 08:00 | 尼日尔 | 津巴布韦 |
南非洲联合会杯 | 06-08 05:00 | 南非 | 津巴布韦 |
南非洲联合会杯 | 06-08 05:00 | 南非 | 津巴布韦 |
国际友谊 | 06-07 08:00 | 布基纳法索 | 津巴布韦 |
非洲国家锦标赛 | 06-05 08:00 | 毛里求斯 | 津巴布韦 |
足球直播推荐